- Группа компаний
- Товары и услуги
- Автоматика для распашных ворот
- SOMMER twist XL (немецкий привод для распашных ворот)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мощный привод для распашных ворот с весом створки до 1100 кг. SOMMER twist XL.
Элегантные, и очень мощные приводы для распашных ворот SOMMER twist XL.
Комплект на две створки должен составляться из двух данных приводов и блока управления (см. ссылку).
Электромеханический привод рассчитан на вес створки ворот до 1100 кг. при рабочем полотне ворот до 10 кв. м. 100% заполнения.
Допустимые размеры створок ворот:
Ширина: | мин. 1,2 м … макс. 5 м |
Высота: | макс. 5 м |
Вес: | макс. 1100 кг |
Заполнения полотна створки | до 100% |
Наклон ворот: | 0% * |
- при необходимости открытия ворот под наклоном используется дополнительный кронштейн
Наименование: | 1-створчатые | 2-створчатые |
---|---|---|
Время открытия створки привода | ок. 10 …40 сек | ок. 15 …60 сек |
Класс защиты привода | IP44 | IP44 |
Класс защиты корпуса блока управления | IP54 | IP54 |
Напряжение питания | 220…240 В | 220…240 В |
Питание привода | 24 В | 24 В |
Частота напряжения питания привода | 50 Гц | 50 Гц |
Гарантированный диапазон рабочих температур | -30 …+70С | -30 …+70С |
Ход привода | 450 мм | 450 мм |
Максимальное тяговое усилие | 4500Н | 4500Н |
Интенсивность | 40% | 40% |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | около 2,2 Вт | около 2,2 Вт |
Максимальный потребляемый ток | около 3 А | около 6 A |
Потребляемая мощность в режиме работы | около 118 Вт | около 234 Вт |
Загрузите инструкцию по эксплуатации и монтажу привода SOMMER Twist XL пройдя по ссылке.